マイナー外科医です。以前の記事で配当金を毎月1万円得るにはいくら投資する必要があるか、を計算してみました。
前回は配当利回り税引き後5%、株価成長率5%、増配率5%で追加投資 有/無 とかなりざっくりした計算でしてみました。今回低成長、マイナス成長、レンジ相場など様々な条件でシミュレーションしてみます。
基本条件
手数料など、細かい条件はいったん無しにしてあくまで簡単にシミュレーションしています。共通する基本条件は下記の様にします。
- 初年度100万円投資
- 株価は最初1000円、つまり1000株購入
- 配当金は最初税引後5%
- 配当金は全て再投資
- 15年の観察期間
- 株価、購入株数は小数点以下切り捨て
- 1株あたりの配当金は小数点3桁以下切り捨て
- 毎年100万円の追加投資あり
- ⇒100万円+前年の配当金が軍資金
逆に変動するのは下記2点X,Yです。
- 株価 年X%成長
- 増配率 年Y%成長
①株価が5%成長、増配率5%
ケース① | 年初の軍資金 | 株価 | 株数 | 1株当たり配当金 | 配当金 | 年末資産 |
1年目 | 1000000 | 1000 | 1000 | 50 | 50000 | 1050000 |
2年目 | 1050000 | 1050 | 2000 | 52.5 | 105000 | 2205000 |
3年目 | 1105000 | 1102 | 3002 | 55.12 | 165470 | 3473674 |
4年目 | 1165470 | 1157 | 4009 | 57.87 | 232000 | 4870413 |
5年目 | 1232000 | 1214 | 5023 | 60.76 | 305197 | 6403119 |
6年目 | 1305197 | 1274 | 6047 | 63.79 | 385738 | 8089616 |
7年目 | 1385738 | 1337 | 7083 | 66.97 | 474348 | 9944319 |
8年目 | 1474348 | 1403 | 8133 | 70.31 | 571831 | 11982430 |
9年目 | 1571831 | 1473 | 9200 | 73.82 | 679144 | 14230744 |
10年目 | 1679144 | 1546 | 10286 | 77.51 | 797267 | 16699423 |
11年目 | 1797267 | 1623 | 11393 | 81.38 | 927162 | 19418001 |
12年目 | 1927162 | 1704 | 12523 | 85.44 | 1069965 | 22409157 |
13年目 | 2069965 | 1789 | 13680 | 89.71 | 1227232 | 25700752 |
14年目 | 2227232 | 1878 | 14865 | 94.19 | 1400134 | 29316604 |
15年目 | 2400134 | 1971 | 16082 | 98.89 | 1590348 | 33287970 |
16年目 | 2590348 | 2069 | 17333 | 103.83 | 1799685 | 37661662 |
17年目 | 2799685 | 2172 | 18621 | 109.02 | 2030061 | 42474873 |
18年目 | 3030061 | 2280 | 19949 | 114.47 | 2283562 | 47767282 |
19年目 | 3283562 | 2394 | 21320 | 120.19 | 2562450 | 53602530 |
20年目 | 3562450 | 2513 | 22737 | 126.19 | 2869182 | 60007263 |
初回投資と同じ額を追加投資すれば、5年目、8年目、12年目、17年目にそれぞれ5倍、10倍、20倍、40倍の配当金になります。これは前回検証した値と同じです。この条件では、初年度毎月10000円の配当金が10万円になるのに8年かかるということですね。
②株価が7%成長、増配率5%
株価だけが高成長、増配率は据え置きバージョンです。現実には株価上昇につられて増配率も大幅に上がることが多いですが、それ以上に株価が上がるパターンです。つまり株価成長率>増配率。
マイクロソフト(MSFT)などがこのケースです。増配率も10%以上なのに、株価はそれ以上に成長することで、前はそこそこの配当率であったのに現在は配当率は1%程度に低下していますね。
ケース② | 年初の軍資金 | 株価 | 株数 | 1株当たり配当金 | 配当金 | 年末資産 |
1年目 | 1000000 | 1000 | 1000 | 50 | 50000 | 1050000 |
2年目 | 1050000 | 1070 | 1981 | 52.5 | 104002 | 2223672 |
3年目 | 1104002 | 1144 | 2946 | 55.12 | 162383 | 3532607 |
4年目 | 1162383 | 1224 | 3895 | 57.87 | 225403 | 4992883 |
5年目 | 1225403 | 1309 | 4831 | 60.76 | 293531 | 6617310 |
6年目 | 1293531 | 1400 | 5754 | 63.79 | 367047 | 8422647 |
7年目 | 1367047 | 1498 | 6666 | 66.97 | 446422 | 10432090 |
8年目 | 1446422 | 1602 | 7568 | 70.31 | 532106 | 12656042 |
9年目 | 1532106 | 1714 | 8461 | 73.82 | 624591 | 15126745 |
10年目 | 1624591 | 1833 | 9347 | 77.51 | 724485 | 17857536 |
11年目 | 1724485 | 1961 | 10226 | 81.38 | 832191 | 20885377 |
12年目 | 1832191 | 2098 | 11099 | 85.44 | 948298 | 24234000 |
13年目 | 1948298 | 2244 | 11967 | 89.71 | 1073559 | 27927507 |
14年目 | 2073559 | 2401 | 12830 | 94.19 | 1208457 | 32013287 |
15年目 | 2208457 | 2569 | 13689 | 98.89 | 1353705 | 36520746 |
16年目 | 2353705 | 2748 | 14545 | 103.83 | 1510207 | 41479867 |
17年目 | 2510207 | 2940 | 15398 | 109.02 | 1678689 | 46948809 |
18年目 | 2678689 | 3145 | 16249 | 114.47 | 1860023 | 52963128 |
19年目 | 2860023 | 3365 | 17098 | 120.19 | 2055008 | 59589778 |
20年目 | 3055008 | 3600 | 17946 | 126.19 | 2264605 | 66870205 |
5年目、8年目、13年目、19年目にそれぞれ5倍、10倍、20倍、40倍の配当金になりますがケース①より遅れます。株価の成長に増配率が追い付けなければ配当金は下がってしまうということです。ただ総資産は増えています。
高い株価のため、徐々に低配当になってしまうからですね。最終的に3.5%程度の配当利回りになります。
③株価が5%成長、増配率7%
今度は逆に増配率の方が高い場合です。あてはまるのはタバコ株や石油株などでしょうか(どちらかというと次の④の方が近いかも)。株価成長率<増配率。
なお、増配率が株価成長を大きく上回ることが長期間続くことはありません。株価(というより利益)より配当金が高くなるのは企業にとって健全ではなく、必ずいつか減配・無配転落するからです。あくまでこの株価成長率<増配率という傾向なら、といった目で見てください。
ケース③ | 年初の軍資金 | 株価 | 株数 | 1株当たり配当金 | 配当金 | 年末資産 |
1年目 | 1000000 | 1000 | 1000 | 50 | 50000 | 1050000 |
2年目 | 1050000 | 1050 | 2000 | 53.5 | 107000 | 2207000 |
3年目 | 1107000 | 1102 | 3004 | 57.24 | 171948 | 3482356 |
4年目 | 1171948 | 1157 | 4016 | 61.24 | 245939 | 4892451 |
5年目 | 1245939 | 1214 | 5042 | 65.52 | 330351 | 6451339 |
6年目 | 1330351 | 1274 | 6086 | 70.1 | 426628 | 8180192 |
7年目 | 1426628 | 1337 | 7153 | 75 | 536475 | 10100036 |
8年目 | 1536475 | 1403 | 8248 | 80.25 | 661902 | 12233846 |
9年目 | 1661902 | 1473 | 9376 | 85.86 | 805023 | 14615871 |
10年目 | 1805023 | 1546 | 10543 | 91.87 | 968585 | 17268063 |
11年目 | 1968585 | 1623 | 11755 | 98.3 | 1155516 | 20233881 |
12年目 | 2155516 | 1704 | 13019 | 105.18 | 1369338 | 23553714 |
13年目 | 2369338 | 1789 | 14343 | 112.54 | 1614161 | 27273788 |
14年目 | 2614161 | 1878 | 15734 | 120.41 | 1894530 | 31442982 |
15年目 | 2894530 | 1971 | 17202 | 128.83 | 2216133 | 36121275 |
16年目 | 3216133 | 2069 | 18756 | 137.84 | 2585327 | 41391491 |
17年目 | 3585327 | 2172 | 20406 | 147.48 | 3009476 | 47331308 |
18年目 | 4009476 | 2280 | 22164 | 157.8 | 3497479 | 54031399 |
19年目 | 4497479 | 2394 | 24042 | 168.84 | 4059251 | 61615799 |
20年目 | 5059251 | 2513 | 26055 | 180.65 | 4706835 | 70183050 |
5年目、7年目、11年目、15年目にそれぞれ5倍、10倍、20倍、40倍の配当金になりケース①、②より期間が短縮されます。
配当金、総資産とも①,②より高まります。
まあ、最終的に20年目で7%程度と減配リスクが高まりますが。
④株価が-5%成長、増配率0%
わーい、株が安く買える♪
考えたくないですけど、買えば買うほどドツボにはまる地獄?のナンピン買いです。
ケース④ | 年初の軍資金 | 株価 | 株数 | 1株当たり配当金 | 配当金 | 年末資産 |
1年目 | 1000000 | 1000 | 1000 | 50 | 50000 | 1050000 |
2年目 | 1050000 | 950 | 2105 | 50 | 105250 | 2105000 |
3年目 | 1105250 | 902 | 3330 | 50 | 166500 | 3170160 |
4年目 | 1166500 | 856 | 4692 | 50 | 234600 | 4250952 |
5年目 | 1234600 | 813 | 6210 | 50 | 310500 | 5359230 |
6年目 | 1310500 | 772 | 7907 | 50 | 395350 | 6499554 |
7年目 | 1395350 | 733 | 9810 | 50 | 490500 | 7681230 |
8年目 | 1490500 | 696 | 11951 | 50 | 597550 | 8915446 |
9年目 | 1597550 | 661 | 14367 | 50 | 718350 | 10214937 |
10年目 | 1718350 | 627 | 17107 | 50 | 855350 | 11581439 |
11年目 | 1855350 | 595 | 20225 | 50 | 1011250 | 13045125 |
12年目 | 2011250 | 565 | 23784 | 50 | 1189200 | 14627160 |
13年目 | 2189200 | 536 | 27868 | 50 | 1393400 | 16330648 |
14年目 | 2393400 | 509 | 32570 | 50 | 1628500 | 18206630 |
15年目 | 2628500 | 483 | 38012 | 50 | 1900600 | 20260396 |
16年目 | 2900600 | 458 | 44345 | 50 | 2217250 | 22527260 |
17年目 | 3217250 | 435 | 51740 | 50 | 2587000 | 25093900 |
18年目 | 3587000 | 413 | 60425 | 50 | 3021250 | 27976775 |
19年目 | 4021250 | 392 | 70683 | 50 | 3534150 | 31241886 |
20年目 | 4534150 | 372 | 82871 | 50 | 4143550 | 34971562 |
5年目、8年目、11年目、16年目にそれぞれ5倍、10倍、20倍、40倍の配当金。意外や意外??、さすがにケース③よりは落ちますが、配当金はケース①、②より速いペースで増加します。
まあこのケースは20年目の利回りが13%超と現実的ではありませんので、どこかで必ず大減配・無配転落が訪れます。が、株価低下が高配当戦略にとって必ずしも悪というわけではないということですね。
もちろん総資産は少なくなります。
ナンピン買いをする人が喜ぶような、20年目に株価2倍となった場合のケースも置いておきます。確かにこれは魅力的ですね。
株価が元通りにならなくても十分な配当金、総資産になります。
ケース④’ | 年初の軍資金 | 株価 | 株数 | 1株当たり配当金 | 配当金 | 年末資産 |
20年目 | 4531450 | 784 | 76466 | 50 | 3823300 | 63772644 |
⑤5年毎に株価が+5%、-5%成長、増配率5%、-5%
疑似レンジ相場と考えてください。
ケース⑤ | 年初の軍資金 | 株価 | 株数 | 1株当たり配当金 | 配当金 | 年末資産 |
1年目 | 1000000 | 1000 | 1000 | 50 | 50000 | 1050000 |
2年目 | 1050000 | 1050 | 2000 | 52.5 | 105000 | 2205000 |
3年目 | 1105000 | 1071 | 3031 | 55.12 | 167068 | 3413269 |
4年目 | 1167068 | 1092 | 4099 | 57.87 | 237209 | 4713317 |
5年目 | 1237209 | 1113 | 5210 | 60.76 | 316559 | 6115289 |
6年目 | 1316559 | 1057 | 6455 | 57.72 | 372582 | 7195517 |
7年目 | 1372582 | 1004 | 7822 | 54.83 | 428880 | 8282168 |
8年目 | 1428880 | 953 | 9321 | 52.08 | 485437 | 9368350 |
9年目 | 1485437 | 905 | 10962 | 49.47 | 542290 | 10462900 |
10年目 | 1542290 | 859 | 12757 | 46.99 | 599451 | 11557714 |
11年目 | 1599451 | 901 | 14532 | 49.33 | 716863 | 13810195 |
12年目 | 1716863 | 946 | 16346 | 51.79 | 846559 | 16309875 |
13年目 | 1846559 | 993 | 18205 | 54.37 | 989805 | 19067370 |
14年目 | 1989805 | 1042 | 20114 | 57.08 | 1148107 | 22106895 |
15年目 | 2148107 | 1094 | 22077 | 59.93 | 1323074 | 25475312 |
16年目 | 2323074 | 1039 | 24312 | 56.93 | 1384082 | 26644250 |
17年目 | 2384082 | 987 | 26727 | 54.08 | 1445396 | 27824945 |
18年目 | 2445396 | 937 | 29336 | 51.37 | 1506990 | 28994822 |
19年目 | 2506990 | 890 | 32152 | 48.8 | 1569017 | 30184297 |
20年目 | 2569017 | 845 | 35192 | 46.36 | 1631501 | 31368741 |
このようなレンジ相場なら最終的に株価、1株配当ですら当初より低下してしまいます。
⑥株価が7%成長、増配率7%
最後にちょっと好景気にしてみましょう。どちらもケース①より増加しているパターンです。ありえない数字ではないですし、実際コロナ禍前の10年はこれに近い成長を見せていました。
ケース⑥ | 年初の軍資金 | 株価 | 株数 | 1株当たり配当金 | 配当金 | 年末資産 |
1年目 | 1000000 | 1000 | 1000 | 50 | 50000 | 1050000 |
2年目 | 1050000 | 1070 | 1981 | 53.5 | 105983 | 2225653 |
3年目 | 1105983 | 1144 | 2947 | 57.24 | 168686 | 3540054 |
4年目 | 1168686 | 1224 | 3901 | 61.24 | 238897 | 5013721 |
5年目 | 1238897 | 1309 | 4847 | 65.52 | 317575 | 6662298 |
6年目 | 1317575 | 1400 | 5788 | 70.1 | 405738 | 8508938 |
7年目 | 1405738 | 1498 | 6726 | 75 | 504450 | 10579998 |
8年目 | 1504450 | 1602 | 7665 | 80.25 | 615116 | 12894446 |
9年目 | 1615116 | 1714 | 8607 | 85.86 | 738997 | 15491395 |
10年目 | 1738997 | 1833 | 9555 | 91.87 | 877817 | 18392132 |
11年目 | 1877817 | 1961 | 10512 | 98.3 | 1033329 | 21647361 |
12年目 | 2033329 | 2098 | 11481 | 105.18 | 1207571 | 25294709 |
13年目 | 2207571 | 2244 | 12464 | 112.54 | 1402698 | 29371914 |
14年目 | 2402698 | 2401 | 13464 | 120.41 | 1621200 | 33948264 |
15年目 | 2621200 | 2569 | 14484 | 128.83 | 1865973 | 39075369 |
16年目 | 2865973 | 2748 | 15526 | 137.84 | 2140103 | 44805551 |
17年目 | 3140103 | 2940 | 16594 | 147.48 | 2447283 | 51233643 |
18年目 | 3447283 | 3145 | 17690 | 157.8 | 2791482 | 58426532 |
19年目 | 3791482 | 3365 | 18816 | 168.84 | 3176893 | 66492733 |
20年目 | 4176893 | 3600 | 19976 | 180.65 | 3608664 | 75522264 |
さすがにケース①より配当金、総資産とも増加しています。
まとめ
これら計算を皆さんならどう解釈しますか?
ケース① 株価成長率5%、増配率5% これと比べ
- ケース②:①より株価成長率大(株価成長率>増配率)
- ⇒配当金は低下も、総資産は増加
- ケース③:①より増配率大(株価成長率<増配率)
- ⇒配当金、総資産とも増加する
- ケース④:①より株価マイナス成長、増配無し
- ⇒配当金はまずまず増加、ただ総資産は減少する可能性が非常に高い
- 後半に株価が上昇すれば総資産大幅に増加するかも
- ケース⑤:①から株価、増配率も増減を繰り返す
- ⇒配当金、総資産とも減少する可能性高い
- ケース⑥:①より株価、増配率も大
- ⇒配当金、総資産とも増加する
配当金を最大化するという高配当株戦略において、株価成長率と増配率の様々なパターンを考えてみました。一部現実的ではないですが、あくまで株価成長率と増配率の関係性を見ていただければ幸いです。
結論から言えば株価成長率<増配率となるような関係がベストということですね。その中でもギリギリ減配しないような関係で、です。
しかし予想したより速いスピードで資産が増えていきました。計算あってるかな?
もし、間違いあれば是非ともビシバシ教えていただければ幸いです。
コメント